Donacije tijekom 2019. godine:
Datum | Korisnik | Iznos | Svrha |
---|---|---|---|
07. 03. 2019. | Udruga za ples i rekreaciju “Uniq“, Matulji | 720,00 kn | Korištenje prostora male dvorane Marino Cvetković za održavanje humanitarnog događaja pod nazivom „Zajedno za jedno“, dana 09. 03. 2019., u periodu od 10 do 16 sati |
31. 05. 2019. | Grad Opatija | 129.871,93 kn | Realizacija manifestacije „Glazbeni dani HRT-a“, održani u trajanju od 14. - 16. 02. 2019. g. |
28. 06. 2019. | Dom zdravlja PGŽ - Opatija | 21.554,06 kn | Defibrilator za javne potrebe građana Opatije i edukacija djelatnika Doma zdravlja Opatija za korištenjem istoga |
29. 11. 2019. | Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu | 2.880,00 kn | Korištenje prostora male dvorane Marine Cvetković za organizaciju humanitarnog malonogometnog turnira tijekom kojeg se prikupljaju sredstva za Dom za nezbrinutu djecu „Ivana Brlić Mažuranić“ u Lovranu, dana 06. 12. 2019. u periodu od 16 do 23 sata |
02. 12. 2019. | Gradsko društvo Crvenog Križa Opatija | 720,00 kn | Korištenje prostora male dvorane Marino Cvetković za organizaciju dobrovoljnog darivanja krvi, dana 04. 12. 2019. u periodu od 11 do 17 sati |
UKUPNO: | 155.745,99 kn |
Sponzorstva tijekom 2019. godine:
Datum | Korisnik | Iznos | Svrha |
---|---|---|---|
30. 05. 2019. | Melody d.o.o. | 20.000,00 kn | Sponzoriranje završne večeri Festivala Melodije Istre i Kvarnera za 2019.g. održane u Opatiji, dana 22. 06. 2019. godine |
UKUPNO: | 20.000,00 kn |