Sukladno čl. 28., st. 1. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" RH br. 120/16.) Uprava društva donosi I. izmjenu Plana nabave za 2023. godinu.
Plan nabave za 2023. godinu - I. izmjena
Plan nabave za 2023. godinu - I. izmjena177.71 KB
1. Plan nabave donosi se za 2023. godinu, a obuhvaća nabavu roba, radova i usluga, koja će se u 2023. godini provoditi prema Zakonu o javnoj nabavi
2. Tijekom 2023. godine pristupiti će se nabavi sljedećih roba, radova i usluga:
2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ev. br. nabave | Predmet nabave | Brojčana oznaka predmeta nabave iz CPV | Procijenjena vrijednost nabave | Vrsta postupka | Sklapa se Ugovor/okvirni sporazum? | Planirani početak postupka | Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma |
1 | Nabava 3 parkirna aparata | 38700000 | 26.411,00 € | Postupak jednostavne nabave | Ugovor | ||
2 | Servis parkirnih aparata | 50532000 | 6.650,00 € | Postupak jednostavne nabave | Narudžbenica | ||
3 | Nabava kalibracije opreme za središnji sustav za automatsko prepoznavanje registarskih pločica vozila | 48781000 | 3.350,00 € | Postupak jednostavne nabave | Narudžbenica | ||
4 | Pravne usluge | 79100000 | 5.350,00 € | Postupak jednostavne nabave | Ugovor | ||
5 | Korištenje i najam informacijskog sustava za naplatu i kontrolu parkiranja u Gradu Opatiji | 48000000 | 26.300,00 € | Postupak jednostavne nabave | Ugovor | ||
6 | Informatičke usluge online i mobilna naplata | 72416000 | 6.000,00 € | Postupak jednostavne nabave | Ugovor | ||
7 | Materijal za higijenske potrebe, dezinfekciju i njegu | 33760000 | 16.000,00 € | Postupak jednostavne nabave | Narudžbenica | ||
8 | Nabava tinti i tonera | 30125110 | 12.000,00 € | Postupak jednostavne nabave | Narudžbenica | ||
9 | Uredski materijal | 30190000 | 13.300,00 € | Postupak jednostavne nabave | Narudžbenica | ||
10 | Računala i pisači | 30213100 | 6.650,00 € | Postupak jednostavne nabave | Narudžbenica | ||
11 | Nabava goriva na benzinskim postajama | 09100000 | 18.600,00 € | Postupak jednostavne nabave | Ugovor | ||
12 | Poštanske usluge | 64110000 | 5.350,00 € | Postupak jednostavne nabave | Ugovor | ||
13 | Nabava energetski učinkovitog vozila - električni automobil | 34144900 | 25.217,00 € | Postupak jednostavne nabave | Narudžbenica | ||
14 | Računovodstvene usluge | 79211000 | 19.250,00 € | Postupak jednostavne nabave | Ugovor | ||
15 | Zaštitarske usluge | 79713000 | 26.450,00 € | Postupak jednostavne nabave | Ugovor | ||
16 | Usluge čišćenja | 90910000 | 19.910,00 € | Postupak jednostavne nabave | Ugovor | ||
17 | Usluge osiguranja | 66510000 | 26.450,00 € | Postupak jednostavne nabave | Ugovor | ||
18 | Korištenje i održavanje programa za praćenje rada pauka | 48000000 | 6.650,00 € | Postupak jednostavne nabave | Ugovor | ||
19 | Nabava radne odjeće | 18100000 | 10.650,00 € | Postupak jednostavne nabave | Narudžbenica | ||
20 | Kemijsko i mehaničko čišćenje ventilacijskog sustava dvorane "Marino Cvetković" | 90900000 | 9.300,00 € | Postupak jednostavne nabave | Narudžbenica | ||
21 | Nabava filtera za klima komore | 42512500 | 4.000,00 € | Postupak jednostavne nabave | Narudžbenica | ||
22 | Održavanje ANPR sustava | 50312000 | 18.600,00 € | Postupak jednostavne nabave | Narudžbenica | ||
23 | Izmjena projektne dokumentacije za izgradnju garaže "Gorovo" | 71220000 | 25.650,00 € | Postupak jednostavne nabave | Ugovor | ||
24 | Opskrba električnom energijom | 09310000 | 212.400,00 € | Otvoreni postupak | Ugovor | srpanj 2023 | 1 godina |
25 | Nabava softvera za daljinsko upravljanje parkirnim automatima | 48000000 | 4.000,00 € | Postupak jednostavne nabave | Narudžbenica | ||
26 | Održavanje aparata - fiskalizacija | 50312000 | 6.650,00 € | Postupak jednostavne nabave | Ugovor | ||
27 | Nabava informatičke i ostale opreme | 30213000 | 10.650,00 € | Postupak jednostavne nabave | Narudžbenica | ||
28 | Usluge oglašavanja | 79341000 | 5.320,00 € | Postupak jednostavne nabave | Narudžbenica | ||
29 | Nabava usluge iscrtavanja parkirnih mjesta bojom za ceste na bazi akrila | 45233270 | 4.000,00 € | Postupak jednostavne nabave | Narudžbenica | ||
30 | Servis i održavanje mrežnog poslužitelja | 48821000 | 4.300,00 € | Postupak jednostavne nabave | Narudžbenica | ||
31 | Usluge poreznog savjetnika | 79220000 | 4.700,00 € | Postupak jednostavne nabave | Narudžbenica | ||
32 | Zaštitarske usluge povodom održavanja manifestacije | 79713000 | 8.650,00 € | Postupak jednostavne nabave | Ugovor | ||
33 | Projektiranje parkirališta za autobuse - idejni, građevniski i izvedbeni projekt | 71320000 | 99.550,00 € | Otvoreni postupak | Ugovor | travanj 2023 | 3 mjeseca |
34 | Materijal za održavanje - potrošni materijal | 31000000 | 15.950,00 € | Postupak jednostavne nabave | Narudžbenica | ||
35 | Edukacija djelatnika za održavanje, redizajniranje i reprogramiranje poslovno informacijskog sustava | 72250000 | 6.650,00 € | Postupak jednostavne nabave | Ugovor | ||
36 | Usluge revizije financijskih izvješća za 2022. godinu | 79212100 | 6.650,00 € | Postupak jednostavne nabave | Ugovor | ||
37 | Oprema za označavanje cesta | 34922000 | 8.000,00 € | Postupak jednostavne nabave | Narudžbenica | ||
38 | Podloge za predaju idejnog projekta na ishođenje lokacijske dozvole i Izrada parcelacijskog elaborata u svrhu formiranja građevne čestice | 71355000 | 6.650,00 € | Postupak jednostavne nabave | Narudžbenica | ||
39 | Sanacija sportskog poda u sportskoj dvorani (radovi) | 45236119 | 53.100,00 € | Postupak jednostavne nabave | Ugovor | ||
40 | Održavanje i popravak računalne opreme | 50312000 | 4.650,00 € | Postupak jednostavne nabave | Ugovor | ||
41 | Obrasci i materijal za DPK | 30197630 | 15.950,00 € | Postupak jednostavne nabave | Narudžbenica | ||
42 | Rezervni dijelovi za sustav zatvorenih parkirališta | 34913000 | 15.950,00 € | Postupak jednostavne nabave | Narudžbenica | ||
43 | Fotonaponska elektrana na krovištu sportske dvorane - projektiranje | 71323100 | 13.300,00 € | Postupak jednostavne nabave | Ugovor | ||
44 | Fotonaponska elektrana na krovištu sportske dvorane - tehnički nadzor | 71630000 | 13.300,00 € | Postupak jednostavne nabave | Ugovor | ||
45 | Izgradnja fotonaponske elektrane na krovištu sportske dvorane | 45251000 | 126.100,00 € | Otvoreni postupak | Ugovo | lipanj 2023 | 8 mjeseci |
46 | Nabava motornog vozila - skutera | 34421000 | 10.650,00 € | Postupak jednostvne nabave | Narudžbenica | ||
47 | Studija izvodljivosti - parkirališta za autobuse | 71241000 | 39.850,00 € | Otvoreni postupak | Ugovor | rujan 2023 | 2 mjeseca |
48 | Nabava novog pauk vozila | 34144000 | 106.200,00 € | Otvoreni postupak | Ugovor | studeni 2023 | 4 mjeseca |
49 | Montažna garaža Gorovo - Glavni i izvedbeni projekt s posebnim dozvolama | 71327000 | 99.550,00 € | Otvoreni postupak | Ugovor | veljača 2023 | 3 mjeseca |
50 | Sanacija sustava videonadzora - SD Marino Cvetković | 32323500 | 4.000,00 € | Postupak jednostavne nabave | Narudžbenica | ||
51 | Nabava samostojećih obavijesnih kartomata | 42991230 | 26.450,00 € | Postupak jednostavne nabave | Ugovor | ||
52 | Nabava rezervnih dijelova za ulične parkomate | 34913000 | 10.650,00 € | Postupak jednostavne nabave | Narudžbenica | ||
53 | Studija ekonomske isplativosti / investicijska studija - garaža Gorovo | 71241000 | 26.450,00 € | Postupak jednostavne nabave | Ugovor | ||
54 | Nabava namještaja za opremanje ureda | 39130000 | 5.320,00 € | Postupak jednostavne nabave | Narudžbenica | ||
55 | Daljinsko upravljanje i nadzor uličnih parkomata | 72212514 | 6.000,00 € | Postupak jednostavne nabave | Narudžbenica | ||
56 | Geodetske usluge - nova izmjera - čestica parkirališta Gorovo | 71355000 | 5.000,00 € | Postupak jednostavne nabave | Narudžbenica | veljača 2023 | 2 mjeseca |
Opatija 27. 02. 2023. godine.