PLAN NABAVE ZA 2015. godinu - I. IZMJENA
  
Plan nabave za 2015. godinu - I. izmjena145.62 KB
| R. BR. | PREDMET NABAVE | PROCJENJENA VRIJEDNOST (bez PDV-a)  | Vrsta postupka javne nabave | Planirani početak postupka | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sustav nadzora potrošnje energije | 13.040,00 kn | bagatelna nabava | svibanj 2015 | 
| 2 | pokretni sportski semafori 24 s | 9.900,00 kn | bagatelna nabava | ožujak 2015 | 
| 3 | zamjenski set filtera | 23.500,00 kn | bagatelna nabava | listopad 2015 | 
| 4 | parking - oprema | 11.400,00 kn | bagatelna nabava | travanj 2015 | 
| 5 | opskrba električnom energijom | 700.000 kn | otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti  | 
studeni 2015 | 
| UKUPNO: | 757.840,00 kn |