Plan poslovanja za 2016. godinu - II. izmjena135.58 KB
UKUPNI PRIHODI I RASHODI za 2016. godinu - II. izmjena
R.br. | Stavka | 2014 | Plan 2015 | Ostvarenje I-IX/2015 | Plan 2016 |
---|---|---|---|---|---|
I | POSLOVNI PRIHODI | ||||
1 | Prihodi od osnovne djelatnosti | 5.914.371,00 kn | 5.825.000,00 kn | 4.565.119,00 kn | 4.899.360,00 kn |
1.a | Prihodi od subvencija i dotacija | 1.445.516,00 kn | 1.542.560,00 kn | 950.000,00 kn | 0,00 kn |
II | FINANCIJSKI PRIHODI | ||||
2.a | Kamate | 5.544,00 kn | 1.500,00 kn | 0,00 kn | 1.500,00 kn |
2.b | Tečajne razlike | 223.173,00 kn | |||
III | POSLOVNI RASHODI | ||||
3 | Materijalni troškovi ( 3a+3b) | 2.311.493,00 kn | 1.121.500,00 kn | 1.110.545,00 kn | 1.339.400,00 kn |
3.a | Troškovi sirovina i materijala | 1.613.799,00 kn | 821.500,00 kn | 660.021,00 kn | 740.000,00 kn |
3.b | Ostali vanjski troškovi | 697.694,00 kn | 300.000,00 kn | 450.524,00 kn | 599.400,00 kn |
4 | Troškovi osoblja ( 4a+4b+4c) | 680.536,00 kn | 785.060,00 kn | 467.226,00 kn | 677.000,00 kn |
4.a | Netto plaće i nadnice | 408.137,00 kn | 446.400,00 kn | 282.797,00 kn | 417.000,00 kn |
4.b | Troškovi poreza i doprinosa iz plaća | 174.710,00 kn | 213.004,00 kn | 115.860,00 kn | 167.000,00 kn |
4.c | Doprinosi na plaće | 97.689,00 kn | 125.656,00 kn | 68.569,00 kn | 93.000,00 kn |
5 | Amortizacija | 2.627.578,00 kn | 3.183.000,00 kn | 2.152.150,00 kn | 1.697.347,00 kn |
6 | Ostali troškovi | 117.213,00 kn | 252.900,00 kn | 73.728,00 kn | 100.000,00 kn |
IV | FINANCIJSKI RASHODI | 1.861.273,00 kn | 1.170.000,00 kn | 796.577,00 kn | 985.000,00 kn |
VI | UKUPNI PRIHODI ( I+II ) | 7.365.431,00 kn | 7.369.060,00 kn | 5.738.292,00 kn | 4.900.860,00 kn |
V | UKUPNI RASHODI ( III+IV ) | 7.598.093,00 kn | 6.512.460,00 kn | 4.600.226,00 kn | 4.798.747,00 kn |
VII | DOBIT/GUBITAK RAZDOBLJA ( V-VI ) | -232.662,00 kn | 856.600,00 kn | 1.138.066,00 kn | 102.113,00 kn |
PLAN NABAVE ZA 2016. godinu - I. izmjena
R. br. | PREDMET NABAVE | PROCJENJENA VRIJEDNOST (bez PDV-a) | PROCJENJENI IZNOS (s PDV-om) |
---|---|---|---|
1 | Sustav nadzora potrošnje energije | 13.040,00 kn | 16.300,00 kn |
2 | pokretni sportski semafori 24 s | 9.900,00 kn | 12.375,00 kn |
3 | zamjenski set filtera | 23.500,00 kn | 29.375,00 kn |
4 | Parking oprema - parkiralište Volosko | 179.980,00 kn | 224.975,00 kn |
UKUPNO: | 226.420,00 kn | 283.025,00 kn |