Plan poslovanja za 2017. godinu156.55 KB
UKUPNI PRIHODI I RASHODI za 2017. godinu
R.br. | Stavka | 2015 | Plan 2016 | Ostvarenje I-IX/2016 | Plan 2017 |
---|---|---|---|---|---|
I | POSLOVNI PRIHODI | ||||
1 | Prihodi od osnovne djelatnosti | 6.045.343,00 kn | 4.275.699,00 kn | 3.203.530,00 kn | 4.452.160,00 kn |
II | FINANCIJSKI PRIHODI | ||||
2.a | Kamate | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn |
2.b | Tečajne razlike | 211.467,00 | 692.000,00 kn | ||
III | POSLOVNI RASHODI | ||||
3 | Materijalni troškovi ( 3a+3b) | 1.496.778,00 kn | 1.322.701,00 kn | 1.008.503,00 kn | 1.185.220,00 kn |
3.a | Troškovi sirovina i materijala | 831.134,00 kn | 485.470,00 kn | 362.000,00 kn | 292.200,00 kn |
3.b | Ostali vanjski troškovi | 665.644,00 kn | 837.231,00 kn | 646.503,00 kn | 893.020,00 kn |
4 | Troškovi osoblja ( 4a+4b+4c) | 609.916,00 kn | 618.738,00 kn | 457.954,00 kn | 642.000,00 kn |
4.a | Netto plaće i nadnice | 372.462,00 kn | 269.388,00 kn | 170.278,00 kn | 440.000,00 kn |
4.b | Troškovi poreza i doprinosa iz plaća | 147.944,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn |
4.c | Doprinosi na plaće | 89.510,00 kn | 349.350,00 kn | 287.676,00 kn | 202.000,00 kn |
5 | Amortizacija | 2.796.822,00 kn | 1.685.934,00 kn | 1.264.800,00 kn | 1.570.000,00 kn |
6 | Ostali troškovi | 97.095,00 kn | 225.632,00 kn | 158.237,00 kn | 317.000,00 kn |
IV | FINANCIJSKI RASHODI | 1.044.272,00 kn | 832.150,00 kn | 642.763,00 kn | 715.000,00 kn |
VI | UKUPNI PRIHODI ( I+II ) | 6.256.810,00 kn | 4.275.699,00 kn | 3.895.530,00 kn | 4.452.160,00 kn |
V | UKUPNI RASHODI ( III+IV ) | 6.044.883,00 kn | 4.685.155,00 kn | 3.532.257,00 kn | 4.429.220,00 kn |
VII | DOBIT/GUBITAK RAZDOBLJA ( V-VI ) | 211.927,00 kn | -409.456,00 kn | 363.273,00 kn | 22.940,00 kn |
KAPITALNA POMOĆ | 1.200.000,00 kn | 3.295.000,00 kn | 2.500.000,00 kn | 3.295.000,00 kn |
PLAN NABAVE ZA 2017. godinu
R. br. | PREDMET NABAVE | PROCJENJENA VRIJEDNOST (bez PDV-a) | PROCJENJENI IZNOS (s PDV-om) |
---|---|---|---|
1 | zamjenski set filtera | 23.500,00 kn | 29.375,00 kn |
2 | Parkiralište Volosko - oprema | 179.980,00 kn | 224.975,00 kn |
UKUPNO: | 203.480,00 kn | 254.350,00 kn |