Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16) Uprava društva donosi Petu izmjenu i dopunu Plana nabave za 2018. godinu
PLAN NABAVE za 2018. godinu - V. izmjena
Plan nabave za 2018. godinu - V. izmjena102.06 KB
1. Plan nabave donosi se za 2018. godinu, a obuhvaća nabavu roba i usluga, koja će se u 2018. godini provoditi prema Zakonu o javnoj nabavi
2. Tijekom 2018. godine pristupiti će se nabavi sljedećih roba, radova i usluga:
Ev.broj | Predmet nabave | Procijenjena vrijednost | Vrsta postupka | Ugovor o javnoj nabavi | Planirani početak | Planiranje trajanje ugovora |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uredski materijal | 30.000,00 kn | jednostavna nabava | |||
2 | Materijal za higijenske potrebe i njegu | 24.000,00 kn | jednostavna nabava | |||
3 | Termo role | 30.000,00 kn | jednostavna nabava | |||
4 | Papirnate kartice za parkirne automate | 50.000,00 kn | jednostavna nabava | |||
5 | Obrasci i materijal za DPK | 20.000,00 kn | jednostavna nabava | |||
6 | Oznake za PPK | 40.000,00 kn | jednostavna nabava | |||
7 | Čišćenje i održavanje sustava klimatiz.i ventilacije | 50.000,00 kn | jednostavna nabava | |||
8 | Najam i održavanje programa za praćenje rada parkirališta, pauka i Web prodaja | 100.000,00 kn | jednostavna nabava | |||
9 | Usluge čišćenja | 180.000,00 kn | jednostavna nabava | |||
10 | Usluge zaštitara i čuvanja imovine | 140.000,00 kn | jednostavna nabava | |||
11 | Radna odjeća | 33.000,00 kn | jednostavna nabava | |||
12 | Implementacija i održavanje poslovno informacijskog sustava | 66.000,00 kn | jednostavna nabava | |||
13 | Računovodstvene usluge | 198.000,00 kn | jednostavna nabava | |||
14 | Usluge osiguranja | 158.000,00 kn | jednostavna nabava | |||
15 | Nabava znakova | 90.000,00 kn | jednostavna nabava | |||
16 | Tiskanje naljepnica za znakove | 100.000,00 kn | jednostavna nabava | |||
17 | Nabava prijenosnih računala sa mob. termo printerima | 40.000,00 kn | jednostavna nabava | |||
18 | Nabava informatičke opreme za upravljanje sustavom "Pauk" | 30.000,00 kn | jednostavna nabava | |||
19 | Nabava 3 motorna vozila "skuter" | 30.000,00 kn | jednostavna nabava | |||
20 | Nabava 2 vozila (osobni automobili) | 113.600,00 kn | jednostavna nabava | |||
21 | Nabava kancelarijskog namještaja | 50.000,00 kn | jednostavna nabava | |||
22 | Studija Garaža Gorovo | 100.000,00 kn | jednostavna nabava | |||
23 | Nabava informatičke opreme | 71.500,00 kn | jednostavna nabava | |||
24 | Nabava zatvorenog parkirnog sustava kontrole i naplate parkiranja | 160.000,00 kn | jednostavna nabava | |||
25 | Nabava inf. sustava sa podsustavima za naplatu i kontrolu parkiranja i sustav plaćanja mob.telefonom M parking | 70.000,00 kn | jednostavna nabava | |||
26 | Građevinski radovi odvajanja posl. prostora od sportskog dijela dvorane zbog zvučne izolacije | 30.000,00 kn | jednostavna nabava | |||
27 | Nabava rabljene parkirne opreme | 530.000,00 kn | pregovarački postupak bez prethodne objave | Ožujak 2018 | ||
28 | Nabavka parkirnih automata, programskog rješenje za nadzor rada parkirnih automata i programskog rješenja za procesuiranje platnih kartica | 199.000,00 kn | jednostavna nabava | |||
29 | Uvođenje sustava naplate za parkiralište Volosko. | 35.000,00 kn | jednostavna nabava | |||
30 | Uvođenje sustava naplate za parkiralište Ika | 150.000,00 kn | jednostavna nabava | |||
31 | Nabava gospodarskog vozila | 110.000,00 kn | jednostavna nabava | |||
32 | Nabava usluge najma rabljene parkirne opreme za razdoblje od 24 mjeseca | 170.000,00 kn | jednostavna nabava | |||
2018-O2 |
Nabava rabljene parkirne opreme |
530.000,00 kn | otvoreni postupak | ugovor | kolovoz 2018. | 40 dana |
2018-O3 | Nabava tzv."Car scan" sustava i opreme | 400.000,00 kn | otvoreni postupak | ugovor | listopad 2018. | 30 dana |
2018-O4 | Nabava 6 kom.parkirnih automata | 400.000,00 kn | otvoreni postupak | ugovor | listopad 2018. | 30 dana |
Ovaj plan stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se za nabave koje će se obavljati u 2018. godini
Direktor
Igor Štok