Sukladno čl. 28, st. 1 Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" RH br. 120/16.) Uprava društva donosi 4. izmjenu Plana nabave za 2019. godinu.
PLAN NABAVE za 2019. godinu - V. izmjena
Plan nabave za 2019. godinu - 5. izmjena93.41 KB
1. Plan nabave donosi se za 2019.godinu, a obuhvaća nabavu roba, radova i usluga, koja će se u 2019.godini provoditi prema Zakonu o javnoj nabavi
2. Tijekom 2019. godine pristupiti će se nabavi sljedećih roba, radova i usluga:
R.br | Evidencijski broj nabave | Predmet nabave | Brojčana oznaka predmeta nabave iz CPV-a | Procijenjena vrijednost nabave (u kunama) | Vrsta postupka (uključujući jednostavne nabave) | Predmet podijeljen na grupe | Sklapa se Ugovor/okvirni sporazum | Planirani početak postupka | Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma | Vrijedi od | Status promjene |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Pravne usluge | 79100000-5 | 45.000,00 | Jednostavna nabava | 16.01.2019. | |||||
2 | 2 | Uvođenje, korištenje i najam informacijskog sustava za naplatu i kontrolu parkiranja u Gradu Opatiji | 48000000-8 | 90.000,00 | Jednostavna nabava | 16.01.2019. | |||||
3 | 3 | Informatičke usluge online i mobilna naplata | 72416000-9 | 30.000,00 | Jednostavna nabava | 16.01.2019. | |||||
4 | 4 | Materijal za higijenske potrebe i njegu | 33760000-5 | 30.000,00 | Jednostavna nabava | 16.01.2019. | |||||
5 | 5 | Obrasci i materijal za DPK | 30197630-1 | 25.000,00 | Jednostavna nabava | 16.01.2019. | |||||
6 | 6 | Nabava tinti i tonera | 30125110-5 | 25.000,00 | Jednostavna nabava | 16.01.2019. | |||||
7 | 7 | Uredski materijal | 30190000-7 | 30.000,00 | Jednostavna nabava | 16.01.2019. | |||||
8 | 8 | Prijenosn računala-pisači | 30213100-6 | 42.000,00 | Jednostavna nabava | 16.01.2019. | |||||
9 | 2019-01 | Opskrba električnom energijom | 09310000-5 | 720.000,00 | Otvoreni postupak | NE | Ugovor | Veljača 2019.godine | 1 godina | 16.01.2019. | |
10 | 9 | Nabava goriva na benzinskim postajama | 09100000-0 | 120.000,00 | Jednostavna nabava | 16.01.2019. | |||||
11 | 10 | Fiksna telefonija | 64211000-8 | 48.000,00 | Jednostavna nabava | 16.01.2019. | |||||
12 | 11 | Poštanske usluge | 64110000-0 | 30.000,00 | Jednostavna nabava | 16.01.2019. | |||||
13 | 12 | Implementacija i održavanje poslovno informacijskog sustava | 48000000-8 | 66.000,00 | Jednostavna nabava | 16.01.2019. | |||||
14 | 13 | Čišćenje i održavanje sustava klimatizacije i ventilacije | 50730000-1 | 60.000,00 | Jednostavna nabava | 11.12.2019. | Brisana | ||||
15 | 14 | Građevinski radovi | 45200000-9 | 110.000,00 | Jednostavna nabava | 16.01.2019. | |||||
16 | 15 | Zaštitarske usluge | 79710000-4 | 180.000,00 | Jednostavna nabava | 16.01.2019. | |||||
17 | 16 | Usluge čišćenja | 90919000-2 | 180.000,00 | Jednostavna nabava | 16.01.2019. | |||||
18 | 17 | Usluge osiguranja | 66510000-8 | 168.000,00 | Jednostavna nabava | 16.01.2019. | |||||
19 | 18 | Računovodstvene usluge | 79211000-6 | 198.000,00 | Jednostavna nabava | 16.01.2019. | |||||
20 | 2019-02 | Car Scan sustav i oprema | 38520000-6 | 500,000,00 | Otvoreni postupak | 16.01.2019. | Izmjenjena | ||||
20 | 2019-02 | Car Scan sustav i oprema | 3852000-6 | 560.000,00 | Otvoreni postupak | 11.12.2019. | Brisana | ||||
21 | 19 | Osobni automobil | 34110000-1 | 115.000,00 | Jednostavna nabava | 16.01.2019. | |||||
22 | 20 | Motorno vozilo "skuter" | 34421000-7 | 55.000,00 | Jednostavna nabava | 16.01.2019. | Brisana | ||||
23 | 21 | Studija garaža Gorovo | 71241000-9 | 100.000,00 | Jednostavna nabava | 16.01.2019. | |||||
24 | 22 | Informatička oprema | 30236000-2 | 40.000,00 | Jednostavna nabava | 16.01.2019. | Izmjenjena | ||||
24 | 22 | Informatička oprema | 30236000-2 | 50.000,00 | Jednostavna nabava | 23.09.2019. | |||||
25 | 2019-03 | Uređenje lokacije za parkiranje autobusa | 45233222-1 | 200.000,00 | Otvoreni postupak | NE | Ugovor | Lipanj 2019.godine | 2 mjeseca | 16.01.2019. | |
26 | 24 | Korištenje i održavanje programa za praćanje rada pauka | 35125000-6 | 35.000,00 | Jednostavna nabava | 02.04.2019. | |||||
26 | 25 | Nabava 4 parkirna automata | 38700000-2 | 190.000,00 | Jednostavna nabava | 05.04.2019. | |||||
27 | 26 | Usluge revizije financijskih izvješća za 2019.godinu | 79212100-4 | 50.000,00 | Jednostavna nabava | Ugovor | Rujan | 05.09.2019. | |||
28 | 27 | Nabava 2 motorna vozila skuter | 34421000-7 | 30.000,00 | Jednostavna nabava | 23.09.2019. | Izmjenjena | ||||
28 | 27 | Nabava 2 motorna vozila skuter | 34421000-7 | 35.000,00 | Jednostavna nabava | 11.12.2019. | |||||
29 | 28 | Nabava kancelarijskog namještaja | 39130000-2 | 25.000,00 | Jednostavna nabava | 23.09.2019. | Dodana | ||||
30 | 29 | Snimak poslovnih procesa i dobivanje "know how"-a tvrtke | 79900000-3 | 100.000,00 | Jednostavna nabava | 23.09.2019. | Dodana | ||||
31 | 30 | Izrada novih modula i dobivanje novog IT poslovnog rješenja -1 faza | 7990000-3 | 100.000,00 | Jednostavna nabava | 23.09.2019. | Dodana | ||||
32 | 31 | Motorno vozilo "skuter" | 34421000-7 | 65.000,00 | Jednostavna nabava | 11.12.2019. | Dodana | ||||
33 | 32 | Nabava nove centralne jedinice za upravljanje sustavom vatrodojave te CO detektora | 31625100-4 | 40.000,00 | Jednostavna nabava | 11.12.2019. | Dodana | ||||
34 | 33 | Implementacija sustava naplate parkiranja na istočnoj strani dvorane i nabavka validatora | 38730000-1 | 60.000,00 | Jednostavna nabava | 11.12.2019. | Dodana | ||||
35 | 34 | Nadogradnja sustava naplate parkiranja u garaži dvorane "Marino Cvetković" | 30200000-1 | 40.000,00 | Jednostavna nabava | 11.12.2019. | Dodana | ||||
36 | 35 | Kemijsko i mehaničko čišćenje ventilacijskog sustava dvorane "Marino Cvetković" | 90900000-6 | 70.000,00 | Jednostavna nabava | 11.12.2019. | Dodana | ||||
37 | 36 | Izvođenje radova na protupožatnim vratima dvorane "Marino Cvetković" | 51700000-9 | 21.000,00 | Jednostavna nabava | 11.12.2019. | Dodana | ||||
38 | 37 | Nabava filtera za klima komore | 42512500-3 | 25.000,00 | Jednostavna nabava | 11.12.2019. | Dodana | ||||
39 | 38 | Nabava opreme za sustav za automatsko prepozanavanje registarskih pločica vozila-ANPR | 34923000-3 | 199.000,00 | Jednostavna nabava | 11.12.2019. | Dodana | ||||
40 | 39 | Nabava i prerada tabli naplate parkiranja | 34992100-8 | 26.000,00 | Jednostavna nabava | 11.12.2019. | Dodana | ||||
41 | 40 | Nadogradnja informacijskog sustava za kontrolu i naplatu parkiranja | 48000000-8 | 24.000,00 | Jednostavna nabava | 11.12.2019. | Dodana |
Opatija, 11. 12. 2019.
Direktor
Igor Štok