Plan nabave Opatije 21 d.o.o. za 2015. godinu77.19 KB
PLAN NABAVE ZA 2015. godinu
| R. BR. | PREDMET NABAVE | PROCJENJENA VRIJEDNOST (bez PDV-a) | Vrsta postupka javne nabave | Planirani početak postupka | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sustav nadzora potrošnje energije | 13.040,00 kn | bagatelna nabava | svibanj-15 | 
| 2 | pokretni sportski semafori 24 s | 9.900,00 kn | bagatelna nabava | ožujak-15 | 
| 3 | zamjenski set filtera | 23.500,00 kn | bagatelna nabava | listopad-15 | 
| 4 | parking - oprema | 11.400,00 kn | bagatelna nabava | travanj-15 | 
| UKUPNO: | 57.840,00 kn | 
										
										
