Plan poslovanja za 2016. godinu - III. izmjena153.63 KB
UKUPNI PRIHODI I RASHODI za 2016. godinu - III. izmjena
| R.br. | Stavka | 2014 | Plan 2015 | Ostvarenje I-IX/2015 | Plan 2016 | 
|---|---|---|---|---|---|
| I | POSLOVNI PRIHODI | ||||
| 1 | Prihodi od osnovne djelatnosti | 5.914.371,00 kn | 5.825.000,00 kn | 3.203.530,00 kn | 4.293.094,00 kn | 
| 1.a | Prihodi od subvencija i dotacija | 1.445.516,00 kn | 1.542.560,00 kn | 2.500.000,00 kn | 3.295.000,00 kn | 
| II | FINANCIJSKI PRIHODI | ||||
| 2.a | Kamate | 5.544,00 kn | 1.500,00 kn | 0,00 kn | 1.500,00 kn | 
| 2.b | Tečajne razlike | 0,00 kn | 0,00 kn | ||
| III | POSLOVNI RASHODI | ||||
| 3 | Materijalni troškovi ( 3a+3b) | 2.311.493,00 kn | 1.121.500,00 kn | 1.008.503,00 kn | 1.322.701,00 kn | 
| 3.a | Troškovi sirovina i materijala | 1.613.799,00 kn | 821.500,00 kn | 362.000,00 kn | 485.470,00 kn | 
| 3.b | Ostali vanjski troškovi | 697.694,00 kn | 300.000,00 kn | 646.503,00 kn | 837.231,00 kn | 
| 4 | Troškovi osoblja ( 4a+4b+4c) | 680.536,00 kn | 785.060,00 kn | 457.954,00 kn | 622.955,00 kn | 
| 4.a | Netto plaće i nadnice | 408.137,00 kn | 446.400,00 kn | 170.278,00 kn | 273.605,00 kn | 
| 4.b | Troškovi poreza i doprinosa iz plaća | 174.710,00 kn | 213.004,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 
| 4.c | Doprinosi na plaće | 97.689,00 kn | 125.656,00 kn | 287.676,00 kn | 349.350,00 kn | 
| 5 | Amortizacija | 2.627.578,00 kn | 3.183.000,00 kn | 1.264.800,00 kn | 1.685.934,00 kn | 
| 6 | Ostali troškovi | 117.213,00 kn | 252.900,00 kn | 158.237,00 kn | 225.980,00 kn | 
| IV | FINANCIJSKI RASHODI | 1.861.273,00 kn | 1.170.000,00 kn | 642.763,00 kn | 832.150,00 kn | 
| VI | UKUPNI PRIHODI ( I+II ) | 7.365.431,00 kn | 7.369.060,00 kn | 3.203.530,00 kn | 4.293.094,00 kn | 
| V | UKUPNI RASHODI ( III+IV ) | 7.598.093,00 kn | 6.512.460,00 kn | 3.532.257,00 kn | 4.689.720,00 kn | 
| VII | DOBIT/GUBITAK RAZDOBLJA ( V-VI ) | -232.662,00 kn | 856.600,00 kn | -328.727,00 kn | -396.626,00 kn | 
Napomena:
Pozitivne tečajne razlike na dan 31.08.2016. - 1.032.927,91 kn
Pozitivne tečajne razlike na dan 30.09.2016. - 833.701,83 kn
 PLAN NABAVE ZA 2016. godinu - III. izmjena
| R. br. | PREDMET NABAVE | PROCJENJENA VRIJEDNOST (bez PDV-a) | PROCJENJENI IZNOS (s PDV-om) | 
|---|---|---|---|
| 1 | pokretni sportski semafori 24 s | 9.900,00 kn | 12.375,00 kn | 
| 2 | zamjenski set filtera | 23.500,00 kn | 29.375,00 kn | 
| UKUPNO: | 33.400,00 kn | 41.750,00 kn | 
										
										
