Sportska dvorana "Marino Cvetković" - Opatija - Cjenik najma prostora
(Sve cijene iskazane su s uključenim PDV-om)
Cjenik u primjeni od 1. 04. 2026. godine
Preuzimanje cjenika u PDF formatu -
Cjenik najma prostora Sportske dvorane153.16 KB
| Red. broj | VRSTA USLUGE | JED. MJERA | IZNOS (EUR) |
|---|---|---|---|
| NAJAM U TERMINU 08.00 - 16.00h (po satu) | |||
| 1. | Najam 1/3 velike dvorane | sat | 40,00 € |
| 2. | Najam 2/3 velike dvorane | sat | 59,00 € |
| 3. | Najam 1/1 velike dvorane | sat | 80,00 € |
| 4. | Najam male dvorane | sat | 27,00 € |
| 5. | Najam dvorane za borilačke sportove | sat | 27,00 € |
| NAJAM U TERMINU 16.00 - 23.00h (po satu) | |||
| 1. | Najam 1/3 velike dvorane | sat | 67,00 € |
| 2. | Najam 2/3 velike dvorane | sat | 93,00 € |
| 3. | Najam 1/1 velike dvorane | sat | 120,00 € |
| 4. | Najam male dvorane | sat | 54,00 € |
| 5. | Najam dvorane za borilačke sportove | sat | 54,00 € |
| CJELODNEVNI NAJAM DVORANE | |||
| 1. | Najam 1/3 velike dvorane | dan | 530,00 € |
| 2. | Najam 2/3 velike dvorane | dan | 930,00 € |
| 3. | Najam 1/1 velike dvorane | dan | 1.460,00 € |
| 4. | Najam male dvorane | dan | 465,00 € |
| 5. | Najam dvorane za borilačke sportove | dan | 465,00 € |
| NAJAM SALE ZA SASTANKE | |||
| 1. | Najam sale za sastanke | sat | 17,00 € |
| 2. | Najam sale za sastanke | 1/2 dana | 80,00 € |
| 3. | Najam sale za sastanke | dan | 160,00 € |
| DODATNE USLUGE | |||
| 1. | Najam zaštitne podne prostirke | po događaju/manifestaciji | 500,00 € |
| 2. | Montiranje, demontiranje te čišćenje zaštitne podne prostirke | po manifestaciji | 600,00 € |
| 3. | Montiranje i demontiranje montažnih tribina | po manifestaciji | 450,00 € |
| 4. | Najam stolice | po komadu | 3,00 € |
| 5. | Najam stola | po komadu | 5,00 € |
| 6. | Videozid / display | sat | 40,00 € |
| 7. | Trg ispred dvorane | sat | 20,00 € |
| 8. | Trg ispred dvorane | dan | 166,00 € |
| 9. | Svlačionica | sat | 10,00 € |
| 10. | Režijski troškovi za organizaciju manifestacije | dan | 525,00 € |
.
