Stadion NK Opatija - Cjenik prostora i usluga
(Sve cijene iskazane su s uključenim PDV-om)
Cjenik u primjeni od 1. 11. 2026. godine
Preuzimanje cjenika u PDF formatu -
Cjenik Stadion NK Opatija - vrijedi od 01. 11. 2026. 242.89 KB
| VRSTA USLUGE | JED. MJERA | IZNOS bez PDV-a | IZNOS s PDV-om |
|---|---|---|---|
| NAJAM GLAVNOG TERENA (po satu) | |||
| Najam glavnog terena u razdoblju od ponedjeljka do petka | sat | 200,00 € | 250,00 € |
| Najam glavnog terena subotom, nedjeljom i blagdanom | sat | 400,00 € | 500,00 € |
| NAJAM POMOĆNIH TERENA (po satu) | |||
| Najam pomoćnog terena | sat | 40,00 € | 50,00 € |
| Najam terena za zagrijavanje | sat | 20,00 € | 25,00 € |
| OSTALE USLUGE | |||
| Najam reklamne površine 855 x 286 cm | mjesec | 200,00 € | 250,00 € |
| Najam svlačionice | sat | 8,00 € | 10,00 € |
| Režijski troškovi pri organizaciji manifestacije | dan | 420,00 € | 525,00 € |
Opatija 21 d.o.o.
Član Uprave
Mladen Sinožić
